LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN/LINGKUNGAN, PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT DESA/ KELURAHAN PUSKESMAS TANJUNG SEKAYAM
NO | DESA / KELURAHAN | LUAS | JUMLAH DUSUN / LINGKUNGAN | JUMLAH | JUMLAH | RATA-RATA | KEPADATAN |
WILAYAH | PENDUDUK | RUMAH | JIWA/RUMAH | PENDUDUK | |||
(km2) | TANGGA | TANGGA | /km2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Tanjung Sekayam | 22.53 | 1 | 2,609 | 651 | 4.0 | 116 |
2 | Tanjung Kapuas | 58.75 | 2 | 5,276 | 1,381 | 3.8 | 90 |
3 | Sei Sengkuang | 56.9 | 4 | 3,978 | 974 | 4.1 | 70 |
4 | Penyeladi | 57.71 | 4 | 2,101 | 515 | 4.1 | 36 |
5 | Pana | 60.05 | 5 | 1,675 | 403 | 4.2 | 28 |
6 | Entakai | 36.35 | 4 | 1,974 | 479 | 4.1 | 54 |
| | ||||||
JUMLAH | 292 | 20 | 17,613 | 4,403 | 4.0 | 60 |
Sumber Data : Kecamatan Kapuas
Tahun 2010
NO | DESA / KELURAHAN | LUAS | JUMLAH DUSUN / LINGKUNGAN | JUMLAH | JUMLAH | RATA-RATA | KEPADATAN |
WILAYAH | PENDUDUK | RUMAH | JIWA/RUMAH | PENDUDUK | |||
(km2) | TANGGA | TANGGA | /km2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Tanjung Sekayam | 22.53 | 1 | 2,578 | 645 | 4.0 | 114 |
2 | Tanjung Kapuas | 58.75 | 2 | 5,243 | 1,311 | 4.0 | 89 |
3 | Sei Sengkuang | 56.9 | 4 | 3,991 | 998 | 4.0 | 70 |
4 | Penyeladi | 57.71 | 4 | 2,070 | 518 | 4.0 | 36 |
5 | Pana | 60.05 | 5 | 1,646 | 412 | 4.0 | 27 |
6 | Entakai | 36.35 | 4 | 1,943 | 486 | 4.0 | 53 |
| | ||||||
JUMLAH | 292 | 20 | 17,471 | 4,368 | 4.0 | 60 |
0Awesome Comments!