Tahun 2009 |
NO | DESA / KELURAHAN | MALARIA | ||||
KLINIS | POSITIF | % POSTIF | DIOBATI | % DIOBATI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Tanjung Sekayam | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | Tanjung Kapuas | 73 | 5 | 7 | 35 | 47.945205 |
3 | Sei Sengkuang | 48 | 3 | 6 | 27 | 56.25 |
4 | Penyeladi | 28 | 1 | 4 | 23 | 82.142857 |
5 | Pana | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 |
6 | Entakai | 119 | - | - | 118 | 99.159664 |
JUMLAH | 298 | 11 | 4 | 208 | 70 | |
Sumber Data : Program P2 Malaria Puskesmas (sebutkan) |
|
0Awesome Comments!